Головима Шижеа, Гуерона и Канутеа, Станојевићев тим је уједно удаљио Антићеву екипу из борбе за титулу.
Станојевићев Пекинг је другом победом у последња три кола стигао до четвртог места, које води у азијску Лигу шампиона следеће сезоне.
Љубиша Тумбаковић не успева да покрене Вухан Зал који је поражен од Шангај Шеншина 1:0
Табела:
1. Гуангџоу Евергранде 14 12 2 0 38:6 382. Шандонг 14 9 2 3 26:15 29
3. Гвиџоу 14 7 5 2 18:14 26
4. Пекинг Гуан 14 6 4 4 23:15 22
5. Лиаонинг 14 5 6 3 22:23 21
6. Ђиангсу 14 5 5 4 17:17 20
7. Квингдао 14 5 5 4 12:16 20
8. Гвангџоу РиФ 14 5 3 6 19:23 18
9. Хангжоу 14 4 5 5 17:18 17
10. Шангај Шенксин 14 4 4 6 17:26 16
11. Шангај Донгја 14 4 3 7 18:18 15
12. Далијен Ербин 14 4 3 7 16:18 15
13. Шангај Шенхуа 14 4 8 2 16:16 14
14. Чангчун 14 1 5 8 9:24 8
15. Вухан Зал14 1 3 10 13:25 6
16. Тјанђин Теда 14 2 5 7 13:20 5
Извор: b92.net
Nema komentara:
Objavi komentar